W środę 3 maja w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze odbyła się druga runda zawodów w formule Time Attack. W imprezie udział wzięło 29 uczestników, a najszybszy rezultat uzyskał Bartosz Alejski okrążając pętle toru w 44,39 sekundy za kierownicą Mitsubishi Lancer EVO X.
Wydarzenie sponsorowane było między innymi przez firmę Premiumfelgi.pl, UNT oraz dealera marki Mercedes-Benz – BMG Goworowski. Ostatni ze sponsorów wyeksponował na terenie toru w Pszczółkach modele AMG: GLA45 oraz GT S.
Wśród samochodów uczestników uwagę zwracał Ford Focus RS, Opel Astra OPC, Mercedes-AMG A45, Honda Civic Type-R oraz słynące z doskonałych właściwości jezdnych Toyoty GT-86 i bliźniacze Subaru BRZ.
Na parkingu gości zobaczyć można było między innymi klasycznego Mercedesa 500E (W124) oraz Abarth’a 500 Spider.
Kolejna edycja RCP Time Attack odbędzie się 18 czerwca.
Pełna lista wyników:
POZ
|
NR
|
KIEROWCA/PILOT
|
Auto
|
KL
|
NAJLEPSZY CZAS
|
DO POP.
|
DO LID.
|
1 | 24 | Alejski/ | Mitsubishi Evo X | AWD | 44.39 | — | — |
2 | 5 | Maki/ | Mitsubishi Lancer Evo X | AWD | 45.30 | 0.91 | 0.91 |
3 | 1 | Kamson/ | Ford Focus | AWD | 45.60 | 0.30 | 1.21 |
4 | 2 | Piter/ | Subaru Impreza | AWD | 45.95 | 0.35 | 1.56 |
5 | 20 | Szczepan/ | Toyota GT-86 | Klasa 1600 | 46.51 | 0.55 | 2.12 |
6 | 3 | Krzywosz/ | Mitsubishi Lancer Evo X | AWD | 46.68 | 0.17 | 2.29 |
7 | 4 | Rausz/ | Mercedes-Benz CLA 45AMG | AWD | 47.00 | 0.32 | 2.61 |
8 | 9 | Tomasik/ | Honda Civic | Klasa 2200 | 47.06 | 0.06 | 2.67 |
9 | 10 | Remax/ | Seat Ibiza | Klasa 2200 | 47.31 | 0.25 | 2.92 |
10 | 8 | Herrr’u/ | Seat Leon Cupra 280 | Klasa 2200 | 47.48 | 0.17 | 3.09 |
11 | 26 | Kotarski/ | Honda Civic | Klasa 1000 | 47.54 | 0.05 | 3.15 |
12 | 13 | Klimek/ | BMW 328i | Klasa 2200 | 47.83 | 0.29 | 3.44 |
13 | 11 | Matuszewski/ | BMW 323i | Klasa 2200 | 47.94 | 0.11 | 3.55 |
14 | 29 | Lewarski/ | Opel Astra OPC | Klasa 2200 | 48.06 | 0.12 | 3.67 |
15 | 18 | Aro/ | VW Scirocco | Klasa 1600 | 48.07 | 0.01 | 3.68 |
16 | 28 | Hiszpański/ | Mercedes AMG A45 | AWD | 48.34 | 0.27 | 3.95 |
17 | 7 | Billek/ | Seat Leon Cupra ST 280 | Klasa 2200 | 48.48 | 0.14 | 4.09 |
18 | 23 | Urbański/ | Polo GTI | Klasa 2200 | 48.60 | 0.12 | 4.21 |
19 | 19 | Cichy/ | Toyota GT-86 | Klasa 1600 | 48.79 | 0.19 | 4.40 |
20 | 27 | Sławiński/ | Subaru BRZ | Klasa 1600 | 48.84 | 0.04 | 4.45 |
21 | 6 | Kiedrowski/ | Subaru Impreza GT Turbo | AWD | 49.08 | 0.25 | 4.69 |
22 | 14 | K4cza/ | Nissan 350Z | Klasa 2200 | 49.94 | 0.85 | 5.55 |
23 | 17 | MrCzarny/ | Lotus Seven | Klasa 1600 | 49.97 | 0.03 | 5.58 |
24 | 21 | JEREMI/ | MG ZR | Klasa 1600 | 50.04 | 0.07 | 5.65 |
25 | 22 | Jasiu/ | Fiat Seicento | Klasa 1000 | 50.25 | 0.21 | 5.86 |
26 | 25 | Wyżlic/ | MG ZR | Klasa 1600 | 51.61 | 1.36 | 7.22 |
27 | 15 | Gacek/ | Honda Accord | Klasa 2200 | 52.58 | 0.97 | 8.19 |
28 | 16 | Cichon/ | SAAB 93 | Klasa 2200 | 52.83 | 0.25 | 8.44 |
29 | 12 | Szymon/ | BMW 325i | Klasa 2200 | — | — | — |
Klasyfikacja klasowa: TUTAJ
GALERIA: